
注浆装置组成完整,至少应包括气动注浆泵、混合装置、二层钢丝编织液压支架软管、单向阀和安全阀、压力显示装置、球阀等。

主要功能

煤矿井下松软煤层及松散岩石的加固、裂隙堵水、高冒区中空充填、隔绝空气和密闭瓦斯的化学浆施工等等。当压送某种材料时,一定要详细阅读材料使用说明。
工作原理

注浆泵气动马达下方带动两个相同缸径活塞泵,工作时活塞泵吸料管分别插到两种液体料桶中,通过吸排管抽运双组份材料的两种液体介质,达到两种液体压送比例为1:1或1:4。两种液体分别通过高压软管压送到混合枪里混合,混合物通过一根软管送到目的位置。
主要技术参数
注浆 装置 | 参数 | 单位 | 技术参数 | |||||
高分子材料组分 | / | JG PU加固A/B=1/1 | JG PU·SixOy加固A/B=1/1 | DS PU堵水 A/B=1/1 | PT PU (F)喷涂A/B=1/1 | CT PF充填 A/B=4/1 | 清水 | |
工作气压 | MPa | 0.5 | ||||||
额定注浆压力 | MPa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
额定注浆流量 | m3/h | 0.60 | 0.72 | 0.55 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | |
最小注浆压力 | MPa | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
最大注浆流量 | m3/h | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | 2.20 | |
配比误差 | (%) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | / | |
工况耗气量 | m3/h | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | |
配套 注浆泵 | 注浆泵型号 | / | 3ZBQ12/10 | |||||
工作气压范围 | MPa | 0.4-0.7 | ||||||
额定工作气压 | MPa | 0.5 | ||||||
额定压力 | MPa | 10 | ||||||
额定流量 | m3/h | 0.72 | ||||||
噪声 | dB(A) | ≤95 | ||||||
注浆缸基本参数 (缸径×行程) | mm | Φ40×120/Φ28×120 | ||||||
注浆缸数量 | 个 | 2/1 | ||||||
往复次数 | 次/min | ≥50 | ||||||
机重 | kg | 95 | ||||||
外形尺寸 | mm | 490×470×1380 | ||||||
服务热线:0537—5252699 手机:18863735337

网址:www.dwnykj.com 备案号:鲁ICP备18014087号-1 营业执照公示
山东多维能源科技股份有限公司提供优异的煤岩体加固材料,矿用喷涂材料,矿用加固堵水材料,瓦斯钻孔密封材料
公安备案37088302000350号