
CTPF型煤矿充填密闭用酚醛树脂发泡材料由A 组分、B 组分组成,A 组分是红褐色液体,为机高分子混合物,该材料主要成分为酚醛树脂;B 组分是一种棕褐色液体,为酸混合物,该材料主要成分为苯酚磺酸、硫酸等。A 组分、B 组分按体积比4:1 混合固化后生成的固结体具有较高力学性能,适用于充填破碎顶板(煤)防止顶板瓦斯聚集,阻止内外空气交换,防止破碎顶煤发火,构筑防火墙、密闭墙,防止有害气体涌出;充填空隙、废弃老峒、溜煤眼,防止漏风发火,防止采空区瓦斯涌出,阻止采空区遗煤氧化自燃。

主要用途及适用范围

煤矿充填密闭用酚醛树脂发泡材料主要用于充填破碎顶板(煤)防止顶板瓦斯聚集,阻止内外空气交换,防止破碎顶煤发火,构筑防火墙、密闭墙;用于发火点快速封闭,防止有害气体涌出,提高作业安全,充填空隙、废弃老峒、溜煤眼,防止漏风发火充填采煤工作面进回风隅角,防止采空区瓦斯涌出,阻止采空区遗煤氧化自燃。
产品特点

煤矿充填密闭用酚醛树脂发泡材料具有以下特点:
①即时发泡,发泡温度低,膨胀系数大,充填用量小。
②泡沫体性能稳定、长久。
③具有良好的柔韧性能承受一定的地层运动。
④具有较高阻燃性能。
主要技术参数

表1基本性能
基本成分 | 指 标 | |||
A组分 | B组分 | |||
外观 | 红褐色均匀液体,无结块 | 棕褐色均匀液体,无结块 | ||
闪点,℃ | 高于100℃或最高反应温度仍不闪燃 | 高于100℃或最高反应温度仍不闪燃 | ||
pH值 | 7.0-9.0 | 0-3.0(稀释50倍) | ||
黏度,mPa.s | 500-1500 | 50-500 | ||
密度,g/cm³ | 1.0-1.3 | 1.3-1.6 | ||
腐蚀性 | 基本无腐蚀或轻度腐蚀 | 基本无腐蚀或轻度腐蚀 | ||
有害物质限量 | 游离甲醛,% | ≤0.30 | ||
苯,g/kg | ≤5.0 | |||
甲苯+二甲苯,g/kg | ≤150 | |||
甲苯二异氰酸酯,g/kg | ≤10 | |||
总挥发性有机物含量,g/L | ≤700 | |||
卤代烃 | 二氯甲烷,g/kg | 总量≤5.0 | ||
1,2-二氯乙烷,g/kg | ||||
1,1,2-三氯乙烷,g/kg | ||||
三氯乙烯,g/kg | ||||
表2技术性能
指 标 | |||
最高反应温度,℃ | ≤95 | ||
最高反应温度(模拟施工工艺),℃ | ≤114 | ||
固化时间,s | 35±20 | ||
反应过程中有毒有害物质含量(模拟施工工艺),ppm | CO | ≤1000 | |
CH2O | ≤3000 | ||
SO2 | ≤600 | ||
NH3 | ≤1000 | ||
CO2 | ≤50000 | ||
HCN | ≤1000 | ||
NO2 | ≤1000 | ||
HX(卤酸气体总量) | ≤2000 | ||
氧指数,% | ≥35 | ||
膨胀倍数,倍 | ≥25 | ||
阻燃性能 | 酒精喷灯燃烧试验 | 有焰燃烧时间平均值,s | ≤3 |
有焰燃烧时间最大值,s | ≤10 | ||
无焰燃烧时间平均值,s | ≤10 | ||
无焰燃烧时间最大值,s | ≤30 | ||
火焰扩展程度,mm | ≤280 | ||
酒精灯燃烧试验 | 有焰燃烧时间平均值,s | ≤6 | |
有焰燃烧时间最大值,s | ≤12 | ||
无焰燃烧时间平均值,s | ≤20 | ||
无焰燃烧时间最大值,s | ≤60 | ||
火焰扩展程度,mm | ≤250 | ||
延燃试验 | 不延燃 | ||
抗压强度,kPa | 压应变10% | ≥10 | |
压应变30% | ≥12 | ||
压应变70% | ≥40 | ||
燃烧后有毒有害物质限量,mg/g | 卤酸气体 | ≤5 | |
氢氰酸 | <100 | ||
一氧化碳 | <400 | ||
烟气毒性指数 | ≤5 | ||
包装规格

A 组分25kg,B组分25kg,塑料桶包装。
服务热线:0537—5252699 手机:18863735337

网址:www.dwnykj.com 备案号:鲁ICP备18014087号-1 营业执照公示
山东多维能源科技股份有限公司提供优异的煤岩体加固材料,矿用喷涂材料,矿用加固堵水材料,瓦斯钻孔密封材料
公安备案37088302000350号